锅炉类型(吨) | 系数 | 耗煤量 | 煤质成分 | 煤渣量 | 理论烟气量 | 实际烟气量 | 耗水量 | 蒸汽量 | 配套离子交换器型号 | 配套除尘器型号 |
1吨/小时 | 170kg | 4400m3/h | 4600m3/h | 1t/h | 1t/h | |||||
2吨/小时 | 335kg | 7000m3/h | 7450m3/h | 2t/h | 2t/h | |||||
4吨/小时 | 656kg | 13000m3/h | 13600m3/h | 4t/h | 4t/h | |||||
6吨/小时 | 1106kg | 19300m3/h | 19900m3/h | 6t/h | 6t/h | |||||
8吨/小时 | 1627kg | 28400m3/h | 29000m3/h | 8t/h | 8t/h | |||||
10吨/小时 | 1839kg | 32100m3/h | 32700m3/h | 10t/h | 10t/h | |||||
15吨/小时 | 2759kg | 47600m3/h | 47900m3/h | 15t/h | 15t/h | |||||
20吨/小时 | 3500kg | 50550m3/h | 51100m3/h | 20t/h | 20t/h | |||||
25吨/小时 | 4397kg | 75600m3/h | 76210m3/h | 25t/h | 25t/h | |||||
35吨/小时 | 5320kg | 90000m3/h | 98100m3/h | 35t/h | 35t/h | |||||
1,煤质成分是根据各产地不同成分不同。可找各用户提供。
2,煤渣量根据各种煤质不同煤渣量不同,一般;劣质煤60﹪,Ⅰ类烟煤40﹪,Ⅱ类烟煤45﹪,Ⅲ类烟煤50﹪,无烟煤30﹪。
3,配套离子交换器型号各锅炉厂配备不一样,具体型号有,DF0.5t--35t系列,SHNJ1t---35t系列,SL1t----35t系列,自动YQ-R0.5t----35t系列
4, 配套除尘器型号各锅炉厂配备不一样,具体型号有,旋风系列XTD-1t---6t,XS-1t---35t,XZD/G-1t---10t,多管系列DXZ-B-1t--35t,湿式系列SCX-Ⅲ1t---20t,
列SCX-Ⅲ1t-10t, SXC3----270系列麻石水幕除尘,
微信交流 15290808215